|
公司基本資料信息
|
1馳美佳雨刷傳統(tǒng)通用型雨刷;
2.采用進(jìn)口冷軋鋼板的金屬支架,表面采用消光靜電粉末涂裝,使其表面沒有光澤,避免雜散光線干擾,并有效抵抗外界酸、堿、鹽等有害物質(zhì)的侵蝕,保證50萬次刮刷循環(huán);
3.采用天然橡膠精制而成的膠條,具有超強(qiáng)耐臭氧、耐藥品性、耐寒、耐高溫等特性,適應(yīng)各種惡劣環(huán)境并保持較長的使用壽命;
4.應(yīng)用先進(jìn)的日本分割技術(shù)處理的膠條刀口分割銳利、無毛邊、斷差、傾斜等,不會放過任何一顆細(xì)小的水滴;
5.山多力經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品,優(yōu)越的性價比,滿足于中低檔市場需要,適用于出租車、農(nóng)用車、普通貨車、微型車等;
6.產(chǎn)品采用彩色單支包裝,經(jīng)過表面磨光處理,包裝上的物流&防偽編碼,可充分保障了用戶的合法權(quán)益;
7.通用接頭配件,能夠更快更簡單的安裝,避免選取配件和安裝復(fù)雜的麻煩。
產(chǎn)品特色
傳統(tǒng)雨刷設(shè)計,適用車系廣,同等產(chǎn)品絕對的性價比,確保行駛安全性高,壽命持久,清晰。
適用車型表
|
|||||||
品牌 | 車型 | 主位 | 副位 | 品牌 | 車型 | 主位 | 副位 |
大眾
|
寶來/寶來經(jīng)典 | 21 | 19 |
別克
|
凱越/HRV | 22 | 19 |
高爾夫(原廠為有骨) | 21 | 19 | 新君越 | 26 | 18 | ||
帕薩特領(lǐng)域(老) | 21 | 20 | 老君越 | 22 | 22 | ||
polo(11款之前) | 21 | 19 | 新君威 | 24 | 18 | ||
帕薩特(2000-2005) | 21 | 20 | 老君威 | 22 | 22 | ||
朗逸(12款之前) | 21 | 19 | 老GL8 | 24 | 24 | ||
普桑 | 18 | 18 | 新世紀(jì) | 22 | 22 | ||
桑塔納2000/3000 | 18 | 18 | 榮御 | 19 | 18 | ||
桑塔納志俊 | 21 | 19 |
長安福特
|
老嘉年華(09年之前) | 19 | 19 | |
高爾 | 21 | 19 | 老蒙迪歐 | 22 | 20 | ||
雪佛蘭
|
科魯茲 | 24 | 18 |
東風(fēng)標(biāo)致
|
標(biāo)致206 | 26 | 16 |
樂風(fēng) | 22 | 16 | 標(biāo)致207 | 26 | 16 | ||
樂馳 | 21 | 16 | 標(biāo)致407 | 24 | 21 | ||
樂騁 | 22 | 16 | 標(biāo)致307(原車有骨) | 26 | 26 | ||
新景程(08-) | 22 | 20 |
雪鐵龍
|
世嘉 | 26 | 24 | |
老景程 | 21 | 18 | 凱旋(原車有骨) | 26 | 24 | ||
科帕奇 | 24 | 16 | 富康 | 22 | |||
邁銳寶 | 24 | 18 | 畢加索 | 26 | 26 | ||
老賽歐 | 18 | 18 | 愛麗舍 | 22 | |||
新賽歐(10-) | 18 | 16 | 塞納 | 22 | 20 | ||
一汽豐田 | 豐田RAV4 | 24 | 17 | 雪鐵龍C2 | 26 | 16 | |
漢蘭達(dá) | 26 | 20 |
榮威
|
W5 | 22 | 19 | |
花冠 | 24 | 16 | 750(原廠有骨) | 22 | 22 | ||
老卡羅拉 | 26 | 14 |
馬自達(dá)
|
睿翼 | 24 | 16 | |
新卡羅拉(09-) | 24 | 16 | 馬自達(dá)6 | 22 | 18 | ||
凱美瑞 | 24 | 20 | 馬自達(dá)2 | 24 | 14 | ||
12款凱美瑞 | 26 | 18 | 馬自達(dá)2勁翔 | 24 | 14 | ||
新銳志(11-) | 24 | 16 | CX7 | 26 | 16 | ||
老銳志 | 22 | 20 | MX5 | 18 | 18 | ||
雅力士 | 24 | 14 | 馬自達(dá)5 | 26 | 16 | ||
老威馳 | 21 | 14 | 馬自達(dá)8 | 26 | 16 | ||
新威馳 | 24 | 14 | 馬自達(dá)3(國產(chǎn)) | 21 | 19 | ||
逸致 | 26 | 17 | 馬自達(dá)3星騁 | 24 | 19 | ||
小霸王 | 18 | 18 | 馬自達(dá)3(進(jìn)口) | 24 | 19 | ||
新普拉多 | 26 | 20 |
東風(fēng)本田
|
新思鉑睿 | 24 | 22 | |
老普拉多 | 22 | 21 | 新思域(九代) | 26 | 22 | ||
佳美 | 21 | 19 | 老CRV(07之前) | 21 | 20 | ||
霸道 | 22 | 21 | 新CRV(07-11款) | 26 | 17 | ||
老皇冠 | 21 | 18 | 12款CRV | 26 | 16 | ||
新皇冠 | 24 | 18 |
廣汽本田
|
思迪 | 24 | 14 | |
東風(fēng)日產(chǎn)
|
老天籟 | 24 | 19 | 里程 | 21 | 19 | |
新天籟(08-) | 26 | 17 | 時韻 | 24 | 14 | ||
奇駿 | 24 | 16 | 雅閣(6代) | 24 | 18 | ||
藍(lán)鳥 | 21 | 20 | 雅閣(7代) | 26 | 18 | ||
瑪馳 | 20 | 18 | 雅閣(8代) | 26 | 19 | ||
軒逸 | 22 | 17 | 鋒范 | 24 | 14 | ||
新軒逸(12款-) | 26 | 14 | 飛度三廂(04-07款) | 24 | 14 | ||
逍客 | 24 | 16 | 飛度兩廂(04-07款) | 20 | 14 | ||
老陽光 | 22 | 16 | 飛度(08-11款) | 26 | 14 | ||
新陽光 | 21 | 14 |
悅達(dá)起亞
|
銳歐 | 22 | 16 | |
頤達(dá) | 22 | 16 | 秀兒 | 24 | 18 | ||
帕拉丁 | 19 | 18 | 新佳樂 | 26 | 16 | ||
御軒 | 24 | 14 | 索蘭托 | 24 | 18 | ||
驪威 | 24 | 14 | 智跑 | 24 | 18 | ||
途樂 | 20 | 19 | 獅跑 | 24 | 16 | ||
駿逸 | 24 | 14 | 賽拉圖 | 24 | 16 | ||
騏達(dá) | 22 | 16 | 千里馬 | 20 | 16 | ||
新騏達(dá)(11款-) | 26 | 14 | 福瑞迪 | 24 | 20 | ||
斯巴魯
|
老力獅(03-09) | 24 | 18 | K3 | 26 | 14 | |
新力獅(10-) | 26 | 19 | K5 | 24 | 18 | ||
老傲虎(05-09) | 24 | 18 | K2 | 24 | 16 | ||
新傲虎(10-) | 26 | 19 | 遠(yuǎn)艦 | 22 | 20 | ||
翼豹(8、9代) | 21 | 18 | 嘉華 | 24 | 24 | ||
翼豹(10代) | 24 | 18) |
比亞迪
|
S6 | 26 | 22 | |
老森林人(06年之前) | 22 | 19 | L3 | 22 | 18 | ||
新森林人(07—) | 24 | 18 | M6 | 26 | 16 | ||
一汽奔騰
|
奔騰B50 | 22 | 18 | S8 | 26 | 18 | |
奔騰B70 | 22 | 19 | G3 | 24 | 16 | ||
東南汽車
|
V3菱悅 | 20 | 17 | F0 | 26 | ||
君閣 | 26 | 14 | F3 | 24 | 16 | ||
富利卡 | 21 | 19 | F3R | 24 | 16 | ||
得利卡 | 19 | 18 | F6 | 26 | 18 | ||
戈藍(lán) | 22 | 18 | 福萊爾 | 20 | 20 | ||
菱悅 | 20 | 18 | 速銳 | 24 | 17 | ||
菱利 | 18 | 18 |
北京現(xiàn)代
|
御翔 | 22 | 20 | |
菱帥 | 20 | 17 | 領(lǐng)翔 | 22 | 20 | ||
菱紳 | 26 | 16 | 伊蘭特 | 20 | 18 | ||
藍(lán)瑟 | 20 | 17 | 悅動 | 24 | 18 | ||
藍(lán)瑟.翼神 | 24 | 17 | 瑞納 | 24 | 16 | ||
東風(fēng)
|
風(fēng)神H30 | 21 | 18 | 特拉卡 | 20 | 20 | |
風(fēng)神S30 | 21 | 18 | 瑞豐 | 26 | 20 | ||
菱智 | 26 | 26 | 現(xiàn)代I30 | 24 | 18 | ||
奧丁 | 18 | 18 | IX35 | 24 | 16 | ||
帥客 | 26 | 14 | 美佳 | 22 | 16 | ||
新景逸 | 26 | 16 | 索納塔/名馭 | 22 | 20 | ||
老景逸 | 26 | 24 | 索納塔(8代) | 26 | 18 | ||
華晨中華
|
尊馳 | 20 | 20 | 圣達(dá)菲 | 21 | 20 | |
酷寶 | 20 | 20 | 新勝達(dá) | 24 | 18 | ||
駿捷 | 20 | 20 | 途勝 | 24 | 16 | ||
駿捷Cross | 22 | 18 | 雅紳特 | 22 | 16 | ||
駿捷FRV | 22 | 18 |
長城
|
哈弗H3 | 20 | 19 | |
駿捷FSV | 22 | 18 | 哈弗H5 | 22 | 20 | ||
華晨金杯 | 海獅 | 19 | 18 | 哈弗H6 | 24 | 16 | |
閣瑞斯 | 21 | 21 | 哈弗M1 | 22 | 16 | ||
吉利
|
帝豪EC7 | 24 | 16 | 哈弗M2 | 20 | 19 | |
帝豪EC7-RV | 24 | 16 | 哈弗M3 | 20 | 19 | ||
帝豪EC8 | 26 | 16 | 哈弗SC60 | 20 | 19 | ||
帝豪EV7 | 26 | 16 | 哈弗M4 | 24 | 16 | ||
帝豪EV8 | 26 | 16 | 曙光 | 18 | 18 | ||
帝豪EX7 | 26 | 16 | 炫麗 | 24 | 16 | ||
帝豪EX8 | 26 | 16 | 騰翼C30 | 24 | 14 | ||
帝豪EX9 | 26 | 16 | 騰翼C50 | 24 | 14 | ||
帝豪GE | 24 | 16 | 騰翼C20 | 24 | 14 | ||
帝豪GT | 24 | 16 | 騰翼C70 | 24 | 14 | ||
熊貓 | 26 | 塞弗 | 19 | 18 | |||
優(yōu)利歐 | 18 | 18 | 賽影 | 19 | 18 | ||
美人豹 | 21 | 18 | 賽酷 | 19 | 18 | ||
美日 | 18 | 18 | 嘉譽(yù) | 26 | 14 | ||
自由艦 | 21 | 18 | 凌傲 | 26 | 14 | ||
豪情 | 18 | 17 | 酷熊 | 20 | 20 | ||
遠(yuǎn)景 | 24 | 16 | 精靈 | 22 | 16 | ||
金鷹 | 21 | 14 | 風(fēng)駿 | 22 | 19 | ||
金剛 | 21 | 18 |
長安汽車
|
奔奔MINI | 22 | 14 | |
名爵
|
MG TF | 20 | 20 | 志翔 | 22 | 18 | |
老MG3(11年之前) | 18 | 18 | 悅翔 | 22 | 16 | ||
新MG3(11-) | 22 | 18 | 杰勛 | 21 | 19 | ||
MG7(原廠有骨) | 22 | 22 | 長安之星 | 16 | 16 | ||
哈飛
|
賽馬 | 22 | 18 | 長安之星二代 | 18 | 17 | |
路寶 | 20 | 20 | 星卡 | 16 | 16 | ||
賽豹 | 22 | 18 | 長安星光 | 16 | 16 | ||
天津一汽 | 夏利N5 | 19 | 18 | CX20 | 22 | 16 | |
夏利2000 | 22 | 16 | CX30 | 22 | 18 | ||
夏利7101 | 18 | 18 | S460 | 18 | 18 | ||
夏利N3 | 18 | 18 | 逸動 | 24 | 18 | ||
夏利7131 | 16 | 16 |
海馬
|
丘比特 | 21 | 16 | |
夏利A+ | 18 | 18 | 騎士 | 21 | 18 | ||
威樂 | 21 | 14 | 福仕達(dá) | 18 | 16 | ||
威志 | 21 | 14 | 普力馬 | 24 | 16 | ||
威姿 | 21 | 14 | 歡動 | 21 | 19 | ||
雅酷 | 21 | 14 | 海福星 | 21 | 19 | ||
奇瑞
|
威麒V5 | 26 | 16 | 海馬3 | 21 | 19 | |
威麒V8 | 24 | 16 | 福美來323 | 21 | 19 | ||
威麒X5 | 22 | 19 | 福美來 | 21 | 19 | ||
瑞麒G5 | 22 | 20 |
力帆
|
320 | 20 | 20 | |
瑞麒G6 | 22 | 19 | 520 | 24 | 16 | ||
瑞麒M1 | 22 | 16 | 620 | 24 | 16 | ||
瑞麒M5 | 16 | 16 | 力帆SUV | 24 | 16 | ||
瑞麒X1 | 21 | 14 |
陸風(fēng)
|
X8 | 22 | 18 | |
A1 | 21 | 16 | X9 | 20 | 19 | ||
A3 | 24 | 16 | 風(fēng)尚 | 18 | 18 | ||
A5 | 22 | 20 |
昌河鈴木
|
利亞納 | 20 | 18 | |
QQ3 | 21 | 16 | 北斗星 | 18 | 18 | ||
QQ6 | 20 | 20 | 天語 | 26 | 14 | ||
東方之子 | 22 | 20 | 雨燕 | 21 | 18 | ||
旗云 | 20 | 20 | 羚羊 | 21 | 18 | ||
旗云2 | 22 | 20 | 吉姆尼 | 18 | 16 | ||
旗云3 | 21 | 19 | 奧拓 | 18 | 18 | ||
瑞虎 | 24 | 19 | 新奧拓 | 21 | 14 | ||
風(fēng)云 | 20 | 20 |
英菲尼迪
|
FX50 | 24 | 18 | |
風(fēng)云2 | 21 | 17 | G20 | 21 | 19 | ||
E5 | 22 | 20 | G37 | 26 | 16 | ||
江淮
|
同悅/同悅RS | 22 | 17 | M35 | 24 | 18 | |
和悅 | 22 | 18 | Q45 | 22 | 20 | ||
和悅RS | 26 | 14 | QX4 | 22 | 21 | ||
賓悅 | 20 | 18 | G25 | 26 | 16 | ||
悅悅 | 24 | EX35/EX25 | 22 | 18 | |||
陸風(fēng) | 18 | 18 | RX35 | 22 | 20 | ||
瑞風(fēng) | 26 | 20 |
謳歌
|
MDX | 26 | 21 | |
瑞鷹 | 22 | 20 | TL | 26 | 19 | ||
迷你MINI | MINI | 19 | 18 |
菲亞特
|
派力奧 | 24 | 18 |
寶駿
|
寶駿630 | 22 | 18 | 周末風(fēng) | 22 | 18 | |
歐寶
|
Agila | 20 | 18 | 派朗 | 22 | 18 | |
Astra | 18 | 18 | 西耶那 | 22 | 18 | ||
Veatra | 19 | 19 |
五菱
|
五菱之光 | 16 | 16 | |
Zafira | 24 | 24 | 新五菱之光 | 18 | 16 | ||
五菱宏光 | 22 | 16 | |||||
五菱榮光 | 20 | 16 | |||||